Economía 💲
Tope de 400 kw para subsidios: cuánto consumen los artefactos
La portavoz del gobierno nacional, Gabriela Cerruti, explicó que la medida anunciada por el ministro de Economía, Sergio Massa, con respecto al límite en el consumo eléctrico de 400 kilowatts para recibir el subsidio, “no tiene la intención de recaudar más«. Sino «una vocación de empezar a ahorrar y a considerar que tanto el gas como la luz son bienes de difícil acceso en el mundo y que tenemos que cuidar, en el marco de la crisis climática en la cual estamos viviendo”.
En línea con las declaraciones previas del titular del Palacio de Hacienda, precisó, “el 80% de los hogares que pidieron el subsidio no gastan más de 400 kilowatts. Y el resto, lo que esperamos no es que paguen más tarifas, sino que reduzcan un poco su gasto”.
Cuánto consumen los artefactos eléctricos
La Dirección Provincial de Energía de Corrientes publica un esquema con el consumo de los artefactos y su uso promedio diario. Sólo con un aire acondicionado de 2.000 frigorías con potencia de 1.122 watts se superarían los 500 kilowatt bimestrales.
| ARTEFACTOS | POT. EN W | HS. POR DIA | KW POR 60 DIAS |
| Acond. Aire 2000 Fg. | 1.122 | 8,00 | 538,56 |
| Acond. Aire 2500 Fg. | 1.309 | 8,00 | 628,32 |
| Acond. Aire 3000 Fg. | 1.590 | 8,00 | 763,2 |
| Aspiradora | 80 | 1,00 | 4,8 |
| Calefón Ducha | 4.000 | 1,00 | 240 |
| Cocina Microondas | 1.000 | 1,00 | 60 |
| Computadora | 200 | 7,00 | 72 |
| Enfriadora de Botellas | 2.464 | 10,00 | 1.478,40 |
| Equipo de Audio | 100 | 3,00 | 18 |
| Estufa Chica | 600 | 6,00 | 216 |
| Estufa Grande | 1.200 | 6,00 | 432 |
| Freezer 1.590 | 1.590 | 8,00 | 463,2 |
| Grill 1.500 | 1.500 | 1,00 | 90 |
| Heladera | 185 | 15 | 166,5 |
| Heladera 4 Puertas | 555 | 15 | 499,5 |
| Heladera Vitrina | 1.000 | 15 | 900 |
| Heladera con Freezer | 255 | 15 | 225 |
| Lámparas 100 W | 100 | 4 | 24 |
| Lámparas 150 W | 150 | 4 | 36 |
| Lámparas 200 W | 200 | 4 | 48 |
| Lámpara 25 W | 25 | 4 | 6 |
| Lámpara 40 W | 40 | 4 | 9,6 |
| Lámpara 60 W | 60 | 4 | 14,4 |
| Lámpara 75 W | 75 | 4 | 18 |
| Lámpara Fluorescente 20 W | 24 | 4 | 5,76 |
| Lámpara Fluorescente 40 W | 48 | 4 | 11,52 |
| Lámpara Fluorescente 60 W | 70 | 4 | 16,8 |
| Lavarropa | 185 | 1 | 11,1 |
| Lustra Aspiradora | 300 | 1 | 18 |
| Máquina Lavarropa | 1.000 | 1 | 60 |
| Plancha | 800 | 2 | 96 |
| Radiador | 2.000 | 6 | 720 |
| Radio | 80 | 4 | 19,2 |
| Reflector de Cuarzo 1.000 W | 1.000 | 6 | 360 |
| Reflector de Cuarzo 1.500 W | 1.500 | 6 | 540 |
| Reflector de Cuarzo 500 W | 500 | 6 | 180 |
| Reflector de Cuarzo 250 W | 250 | 6 | 90 |
| Secador de Cabellos Común | 250 | 1 | 15 |
| Secador de Cabellos Profesional | 500 | 1 | 30 |
| Centrifugador de ropa | 250 | 1 | 15 |
| Televisor | 180 | 5 | 54 |
| Termotanque | 1.500 | 6 | 540 |
| Ventilador Chico | 85 | 10 | 51 |
| Ventilador Mediano | 100 | 10 | 60 |
| Ventilador Grande | 200 | 10 | 120 |
| Verticalefactor | 1.000 | 6 | 360 |
Consumo básico de electrodomésticos
El sitio del Ente Nacional Regulador de la Electricidad detalla el consumo por hora en watts. La tabla incluye los de tecnología inverter. Un kilowatt son 1.000 watts.
| Electrodoméstico | Potencia promedio (en watt) | Consumo en una hora (Wh) |
|---|---|---|
| Afeitadora | 5 | 5 |
| Aire acondicionado de 2200 frigorías F/C | 1350 | 1013 |
| Aire acondicionado de 3500 frigorías F/C | 2150 | 1613 |
| Aire acondicionado de 4500 frigorías F/C | 2800 | 2153 |
| Aire acondicionado de 2200 frigorías F/C – Inverter | 877,5 | 658 |
| Aire acondicionado de 3500 frigorías F/C – Inverter | 1397,5 | 1048 |
| Aire acondicionado de 4500 frigorías F/C – Inverter | 1820 | 1365 |
| Anafe vitrocerámica con hornalla de 120 mm de diámetro | 750 | 750 |
| Anafe vitrocerámica con hornalla de 140 mm de diámetro | 1250 | 1250 |
| Anafe vitrocerámica con hornalla de 175 mm de diámetro | 1500 | 1500 |
| Anafe vitrocerámica con hornalla de 200 mm de diámetro | 1800 | 1800 |
| Anafe vitrocerámica con hornalla de 215 mm de diámetro | 2110 | 2110 |
| Anafe vitrocerámica con hornalla de 220 mm de diámetro | 2350 | 2350 |
| Anafe resistivo con hornalla de 150 mm de diámetro | 1000 | 1000 |
| Anafe resistivo con hornalla de 190 mm de diámetro | 2000 | 2000 |
| Aspiradora | 1200 | 1200 |
| Batidora de mano | 300 | 300 |
| Bomba de agua de 1/2 HP | 380 | 380 |
| Bomba de agua de 3/4 HP | 570 | 570 |
| Cafetera de filtro eléctrica | 900 | 900 |
| Caloventilador chico c/termostato | 1500 | 1500 |
| Cargador de celular genérico | 5 | 5 |
| Computadora (sólo la CPU) | 200 | 200 |
| Extractor de aire para cocina o baño – 80 m3/hora | 12 | 12 |
| Extractor de aire para cocina o baño – 200 m3/hora | 20 | 20 |
| Extractor de aire para cocina o baño – 1200 m3/hora | 50 | 50 |
| Estufa halógena de 3 velas c/termostato | 1500 | 1500 |
| Estufa de cuarzo c/termostato | 1500 | 1500 |
| Freezer | 250 | 113 |
| Heladera | 150 | 75 |
| Heladera con freezer | 200 | 90 |
| Heladera con freezer – Inverter | 200 | 35 |
| Horno eléctrico de 25 a 30 litros c/termostato | 1500 | 750 |
| Horno eléctrico de 73 litros c/termostato, para empotrar | 2450 | 1225 |
| Lámpara de bajo consumo de 11W | 11 | 11 |
| Lámpara de bajo consumo de 15W | 15 | 15 |
| Lámpara de bajo consumo de 20W | 20 | 20 |
| Lámpara halógena de 100 W | 100 | 100 |
| Lámpara halógena de 40 W | 40 | 40 |
| Lámpara halógena de 60 W | 60 | 60 |
| Lámpara LED de 5 W | 5 | 5 |
| Lámpara LED de 9 W | 9 | 9 |
| Lámpara LED de 11 W | 11 | 11 |
| Lavarropas automático de 5 kg con calentamiento de agua | 2500 | 875 |
| Lavarropas automático de 5 kg | 500 | 175 |
| Lavarropas semi-automático de 5 kg | 200 | 80 |
| Lavavajilla para 12 cubiertos | 1500 | 1125 |
| Licuadora de mano o de pie | 600 | 600 |
| Lustraspiradora | 800 | 720 |
| Microondas | 800 | 640 |
| Minicomponentes | 60 | 60 |
| Monitor LED de 19″ | 22 | 22 |
| Notebook | 22 | 22 |
| Pava eléctrica de 1,7 litros | 2000 | 2000 |
| Plancha | 1500 | 750 |
| Planchita de pelo o buclera | 40 | 40 |
| Radiador eléctrico mediano c/termostato | 1500 | 1500 |
| Reproductor de DVD | 15 | 15 |
| Secador de cabellos | 2000 | 2000 |
| Secarropas a calor | 950 | 950 |
| Secarropas centrífugo | 380 | 380 |
| Televisor color de tubo fluorescente de 21″ | 75 | 75 |
| Televisor color de tubo fluorescente de 25″ | 155 | 155 |
| Televisor color de tubo fluorescente de 29″ a 34″ | 175 | 175 |
| Televisor LCD de 40″ | 180 | 180 |
| Televisor LED 24″ | 40 | 40 |
| Televisor LED 32″ a 50» | 90 | 90 |
| Termotanque eléctrico c/termostato | 1500 | 1500 |
| Tostadora | 950 | 950 |
| Tubo fluorescente de 18 W | 18 | 18 |
| Tubo fluorescente de 36 W | 36 | 36 |
| Tubo fluorescente de 58 W | 58 | 58 |
| Ventilador de techo | 60 | 60 |
| Ventilador de pie | 90 | 90 |
| Vitroconvector 54 x 57 cm c/termostato | 1000 | 1000 |
| Vitroconvector 86 x 58 cm c/termostato | 2000 | 2000 |
Consejos para gastar menos electricidad
- Usar lámparas LED y mantenerlas limpias (cuando están sucias o en mal estado, pierden hasta un 50% de luminosidad)
- Usar sensores de movimiento y/o temporizadores para espacios comunes.
- Abrir la heladera la menor cantidad de tiempo posible y, cuando no la uses, asegurate de dejarla bien cerrada
- Ubicarla por lo menos a 15 centímetros de fuentes de calor, paredes o muebles.
- Lavar la mayor cantidad de ropa con el programa económico
- Usar siempre agua fría ya que la caliente consume un 80% más de energía.
- Juntar la mayor cantidad de ropa para planchar: la plancha consume menos electricidad cuanto más tiempo seguido la usás
- En televisores y reproductores de DVD y audio, evitar el temporizador, el encendido instantáneo y la posición de espera o stand by.
- Apagar la computadora: l consumo en modo Espera equivale hasta un 70% del consumo en modo Encendido.
- Poner el aire acondicionado a 24° C en verano y a 20° C en invierno.
- La temperatura programada se mantiene por más tiempo con las puertas y ventanas cerradas
- Al menos cada seis meses, limpiar los filtros del aire acondicionado
Buenos Aires
Kicillof se reunió en Nueva York con fondos para negociar la deuda bonaerense
El gobernador de la provincia de Buenos Aires se reunió en Nueva York con fondos de inversión internacionales que tienen títulos de la deuda bonaerense y participaron de su reestructuración. La gestión busca posicionar a la provincia de cara a un contexto económico que Kicillof define como urgente para el país.
Axel Kicillof se reunió en Nueva York con fondos de inversión internacionales que tienen títulos de la deuda bonaerense y que participaron de la reestructuración de ese pasivo. El gobernador bonaerense informó el encuentro a través de su cuenta verificada en X (@Kicillofok) y lo definió como «un encuentro importante para intercambiar sobre la situación económica de nuestro país».
Kicillof encabeza la delegación bonaerense en la plaza financiera de Nueva York en el marco de una agenda de gestión orientada a defender los intereses de la provincia frente a acreedores externos. «Seguimos trabajando para defender los intereses de nuestra provincia con la convicción de que necesitamos una Argentina que vuelva a crecer y generar oportunidades«, sostuvo el mandatario.
La deuda bonaerense y el contexto de la negociación
La provincia de Buenos Aires atravesó en los últimos años un proceso de reestructuración de su deuda en moneda extranjera, un proceso complejo que involucró a múltiples fondos del exterior con posiciones en títulos provinciales. El sostenimiento del vínculo con esos acreedores es parte de la estrategia financiera de la gestión Kicillof para garantizar el acceso a financiamiento y evitar situaciones de default que comprometan la prestación de servicios esenciales a los 18 millones de bonaerenses.
La reunión en Nueva York se inscribe en ese esquema de administración activa del pasivo provincial, aunque el gobernador no brindó detalles sobre los fondos involucrados ni sobre los eventuales compromisos asumidos en el encuentro.
Un mensaje político hacia adentro y hacia afuera
Más allá del contenido técnico-financiero de la reunión, la publicación de Kicillof tiene una dimensión política clara. En un momento en que el gobierno nacional de Javier Milei exhibe el acuerdo con el FMI como logro central de su gestión, el gobernador bonaerense construye una narrativa alternativa: la de una provincia que negocia en el mercado internacional sin resignar autonomía ni proyecto propio.
La referencia a «una Argentina que vuelva a crecer y generar oportunidades» funciona como contraste implícito con el modelo de ajuste que impulsa la Casa Rosada, que según los datos del propio INDEC mantiene los índices de pobreza en niveles críticos y ha recortado el gasto primario más de un 31% en términos reales desde diciembre de 2023.
Lo que tenés que saber
- Axel Kicillof se reunió en Nueva York con fondos de inversión internacionales que tienen títulos de la deuda provincial.
- Los fondos participaron de la reestructuración de la deuda bonaerense.
- El gobernador informó el encuentro a través de su cuenta verificada en X y lo definió como un espacio de intercambio sobre la situación económica del país.
- Kicillof planteó el encuentro en términos de defensa de los intereses provinciales y la necesidad de que Argentina retome el crecimiento.
- El viaje se produce en el marco de la agenda financiera internacional de la provincia de Buenos Aires.
-
Defensa5 díasPresupuesto 2027: base naval y misiles en lugar de aulas, sillas de ruedas y hospitales
-
Buenos Aires4 díasChapadmalal vuelve a la Provincia: el Senado bonaerense le pone freno al negocio de Milei
-
Movimientos Sociales4 díasLa Marcha de la Bronca toma las calles contra el ajuste de Milei
-
Defensa5 díasFraude en la Armada: nueve militares apartados por una estafa millonaria en sueldos
-
Judiciales ⚖️2 díasMorena Rial va a audiencia en Córdoba: sin juicio pero sí otra instancia judicial
-
Elecciones6 días¿Empate técnico en el balotaje? Kicillof y Milei, cabeza a cabeza rumbo al 2027
-
Espectáculos 🎭7 díasCómo sigue la salud de Mirtha Legrand tras su internación: «Su debilidad son los bronquios»
-
Impuestos5 díasARCA corrió las fechas de Ganancias: qué pagar y cuándo
